<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sv">
	<id>http://wiki.mikromarc.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Biblioteksstatistik</id>
	<title>Biblioteksstatistik - Versionshistorik</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.mikromarc.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Biblioteksstatistik"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.mikromarc.se/index.php?title=Biblioteksstatistik&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-06T18:24:39Z</updated>
	<subtitle>Versionshistorik för denna sida på wikin</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.6</generator>
	<entry>
		<id>http://wiki.mikromarc.se/index.php?title=Biblioteksstatistik&amp;diff=2154&amp;oldid=prev</id>
		<title>Patrik: Omdirigerar till Statistik: Sveriges officiella biblioteksstatistik 2018</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.mikromarc.se/index.php?title=Biblioteksstatistik&amp;diff=2154&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-02-01T12:30:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Omdirigerar till &lt;a href=&quot;/wiki/Statistik:_Sveriges_officiella_biblioteksstatistik_2018&quot; title=&quot;Statistik: Sveriges officiella biblioteksstatistik 2018&quot;&gt;Statistik: Sveriges officiella biblioteksstatistik 2018&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;sv&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Äldre version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Versionen från 1 februari 2019 kl. 14.30&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Rad 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Rad 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;#OMDIRIGERING [[Statistik: &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Biblioteksstatistik&lt;/del&gt;]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;#OMDIRIGERING [[Statistik: &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Sveriges officiella biblioteksstatistik 2018&lt;/ins&gt;]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Patrik</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.mikromarc.se/index.php?title=Biblioteksstatistik&amp;diff=1842&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tomas: Tomas flyttade sidan Biblioteksstatistik till Statistik: Biblioteksstatistik</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.mikromarc.se/index.php?title=Biblioteksstatistik&amp;diff=1842&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-02-23T15:53:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tomas flyttade sidan &lt;a href=&quot;/wiki/Biblioteksstatistik&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Biblioteksstatistik&quot;&gt;Biblioteksstatistik&lt;/a&gt; till &lt;a href=&quot;/wiki/Statistik:_Biblioteksstatistik&quot; title=&quot;Statistik: Biblioteksstatistik&quot;&gt;Statistik: Biblioteksstatistik&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny sida&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;#OMDIRIGERING [[Statistik: Biblioteksstatistik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tomas</name></author>
	</entry>
</feed>