Statistik: Biblioteksstatistik: Skillnad mellan sidversioner
Tomas (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '=Sveriges officiella biblioteksstatistik 2015= Formuläret för statistik 2015 har genomgått ganska stora förändringar och vi kan med nuvarande funktion inte beräkna alla ...') |
Tomas (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 13: | Rad 13: | ||
==15. Bestånd – nyförvärv== | ==15. Bestånd – nyförvärv== | ||
Siffror för licensierade elektroniska titlar kan delvis hämtas ur statistiken, övriga får uppskattas eller kontrolleras med er leverantör därav. | Siffror för licensierade elektroniska titlar kan delvis hämtas ur statistiken, övriga får uppskattas eller kontrolleras med er leverantör därav. | ||
- varav kursböcker, studielitteratur, läromedel, skolböcker | |||
==- varav kursböcker, studielitteratur, läromedel, skolböcker== | |||
Vi arbetar under året 2015 med att ta fram en rekommendation för hur dessa enheter skall registreras för att kunna beräknas. Använd lämpligen Exemplarmodulen för att göra beräkningar på Bestånd och Nyförvärv enligt era förutsättningar. | Vi arbetar under året 2015 med att ta fram en rekommendation för hur dessa enheter skall registreras för att kunna beräknas. Använd lämpligen Exemplarmodulen för att göra beräkningar på Bestånd och Nyförvärv enligt era förutsättningar. | ||
==16. Specialfrågor om de medier som rapporterats ovan== | ==16. Specialfrågor om de medier som rapporterats ovan== | ||
Utgå från de siffror som presenteras i Kulturrådsstatistiken och komplettera med siffror från ovan nämnda alternativa metoder. | Utgå från de siffror som presenteras i Kulturrådsstatistiken och komplettera med siffror från ovan nämnda alternativa metoder. | ||
17. Hur många titlar av olika medier fanns det sammanlagt i er bibliotekssystemkatalog 31 december? | |||
==17. Hur många titlar av olika medier fanns det sammanlagt i er bibliotekssystemkatalog 31 december?== | |||
Använd statistiken ”Bestånd”. | Använd statistiken ”Bestånd”. | ||
==19. Hur många utlån av olika typer av fysiska medier (eller papperskopior) gjordes under kalenderåret?== | ==19. Hur många utlån av olika typer av fysiska medier (eller papperskopior) gjordes under kalenderåret?== | ||
Används statistiken ”Utlån och omlån” enligt ditt biblioteks förutsättningar. | Används statistiken ”Utlån och omlån” enligt ditt biblioteks förutsättningar. | ||
21. Hur många fjärrlån gjordes på plats i biblioteket? | |||
==21. Hur många fjärrlån gjordes på plats i biblioteket?== | |||
Använd siffrorna du får i Kulturrådsstatistiken. | Använd siffrorna du får i Kulturrådsstatistiken. | ||
==23. Frågor om besök och aktiva låntagare== | ==23. Frågor om besök och aktiva låntagare== | ||
Använd siffrorna du får i Kulturrådsstatistiken och sedan Låntagarsökning för övriga siffror. | Använd siffrorna du får i Kulturrådsstatistiken och sedan Låntagarsökning för övriga siffror. |
Versionen från 6 februari 2015 kl. 10.00
Sveriges officiella biblioteksstatistik 2015
Formuläret för statistik 2015 har genomgått ganska stora förändringar och vi kan med nuvarande funktion inte beräkna alla siffror via statistikmodulen. Många frågor kan besvaras genom att köra den statistik som i Mikromarc heter Kulturrådsstatistik. Komplettera med siffror från de övriga tillgängliga statistikerna i Mikromarc t.ex. ”Bestånd”, ”Tillväxt” och ”Utlån och omlån”. Bestånd och Nyförvärv kan man även få fram genom att använda Katalogsök, Exemplarmodulen och Låntagarsökning.
Nedan följer en översikt frågorna i formuläret och vart du hittar dem i Mikromarc.
Statistikberäkning förutsätter bl.a. följande:
- http://wiki.mikromarc.se/wiki/Statistik:_Kulturr%C3%A5dsstatistik_f%C3%B6r_folkbibliotek
- http://download.bibliotekscentrum.se/wiki/Statistikunderlag_for_kulturradsstatistik.pdf
Generellt
De grupperingar av materialtyper som det nya formuläret anger är till viss del förändrade och kan därmed inte hämtas direkt från Kulturrådsstatistiken i Mikromarc. Läs igenom varje punkt och jämför med resultatet av beräkningen, justera sedan efter behov och ange de siffror som känns lämpliga för er verksamhet.
15. Bestånd – nyförvärv
Siffror för licensierade elektroniska titlar kan delvis hämtas ur statistiken, övriga får uppskattas eller kontrolleras med er leverantör därav.
- varav kursböcker, studielitteratur, läromedel, skolböcker
Vi arbetar under året 2015 med att ta fram en rekommendation för hur dessa enheter skall registreras för att kunna beräknas. Använd lämpligen Exemplarmodulen för att göra beräkningar på Bestånd och Nyförvärv enligt era förutsättningar.
16. Specialfrågor om de medier som rapporterats ovan
Utgå från de siffror som presenteras i Kulturrådsstatistiken och komplettera med siffror från ovan nämnda alternativa metoder.
17. Hur många titlar av olika medier fanns det sammanlagt i er bibliotekssystemkatalog 31 december?
Använd statistiken ”Bestånd”.
19. Hur många utlån av olika typer av fysiska medier (eller papperskopior) gjordes under kalenderåret?
Används statistiken ”Utlån och omlån” enligt ditt biblioteks förutsättningar.
21. Hur många fjärrlån gjordes på plats i biblioteket?
Använd siffrorna du får i Kulturrådsstatistiken.
23. Frågor om besök och aktiva låntagare
Använd siffrorna du får i Kulturrådsstatistiken och sedan Låntagarsökning för övriga siffror.