Statistik: Biblioteksstatistik: Skillnad mellan sidversioner
Tomas (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
Emelie (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(9 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOTITLE__ | |||
=Sveriges officiella biblioteksstatistik 2015= | =Sveriges officiella biblioteksstatistik 2015= | ||
Rad 16: | Rad 17: | ||
De grupperingar av materialtyper som det nya formuläret anger är till viss del förändrade och kan därmed inte hämtas direkt från Kulturrådsstatistiken i Mikromarc. Läs igenom varje punkt och jämför med resultatet av beräkningen, justera sedan efter behov och ange de siffror som känns lämpliga för er verksamhet. | De grupperingar av materialtyper som det nya formuläret anger är till viss del förändrade och kan därmed inte hämtas direkt från Kulturrådsstatistiken i Mikromarc. Läs igenom varje punkt och jämför med resultatet av beräkningen, justera sedan efter behov och ange de siffror som känns lämpliga för er verksamhet. | ||
== | ==10. Bestånd – nyförvärv== | ||
Siffror för licensierade elektroniska titlar kan delvis hämtas ur | Siffror för licensierade elektroniska titlar kan delvis (e-bok och e-musik) hämtas ur Kulturrådsstatistiken, övriga får uppskattas eller kontrolleras med er leverantör därav. | ||
==- varav kursböcker, studielitteratur, läromedel, skolböcker== | ==- varav kursböcker, studielitteratur, läromedel, skolböcker== | ||
Vi arbetar under året 2015 med att ta fram en rekommendation för hur dessa enheter skall registreras för att kunna beräknas. Använd lämpligen Exemplarmodulen för att göra beräkningar på Bestånd och Nyförvärv enligt era förutsättningar. | Vi arbetar under året 2015 med att ta fram en rekommendation för hur dessa enheter skall registreras för att kunna beräknas. Använd lämpligen Exemplarmodulen för att göra beräkningar på Bestånd och Nyförvärv enligt era förutsättningar. | ||
== | ==11. Specialfrågor om de medier som rapporterats ovan== | ||
Utgå från de siffror som presenteras i Kulturrådsstatistiken och komplettera med siffror från ovan nämnda alternativa metoder. | Utgå från de siffror som presenteras i Kulturrådsstatistiken och komplettera med siffror från ovan nämnda alternativa metoder. | ||
== | ==12. Hur många titlar av olika medier fanns det sammanlagt i er bibliotekssystemkatalog 31 december?== | ||
Använd | Använd katalogsökning för detta ändamål. Undanta elektroniska medier från urvalet med Materialtypsfiltret. | ||
Ange följande sökning i utökad sökning. | |||
REGDATO < "2015-01-01" AND SP = Swe | |||
== | För att hitta utländska titlar och minoritetsspråk så används följande sökning | ||
REGDATO < "2015-01-01" ANDNOT SP = Swe | |||
Anteckna antalet träffar och högerklicka i träfflistan och gruppera på språk, summera sedan minoritetsspråken för hand. | |||
Subtrahera minoritetsspråken från antalet träffar för att få fram antalet utländska titlar. | |||
Upprepa punkterna men ändra Materialtypsurvalet för att få fram statistiken för elektroniska titlar. | |||
==14. Hur många utlån av olika typer av fysiska medier (eller papperskopior) gjordes under kalenderåret?== | |||
Används statistiken ”Utlån och omlån” enligt ditt biblioteks förutsättningar. | Används statistiken ”Utlån och omlån” enligt ditt biblioteks förutsättningar. | ||
== | ==16. Hur många fjärrlån gjordes på plats i biblioteket?== | ||
Använd siffrorna du får i Kulturrådsstatistiken. | Använd siffrorna du får i Kulturrådsstatistiken. NB! "Låntagaren" måste ligga i låntagargruppen "Bibliotek (Basebib)" för att räknas som fjärrutlån. Om dessa "låntagare" ligger i någon annan grupp behöver biblioteket hjälp med att ta ut denna statistik. Kontakta Bibliotekscentrum support. | ||
== | ==18. Frågor om besök== | ||
Använd siffrorna du får i Kulturrådsstatistiken | Enbart "Antal sökningar i bibliotekets OPAC" kan/skall beräknas från Mikromarc. Använd siffrorna du får i Kulturrådsstatistiken. Övriga frågor under denna rubrik gäller inte bibliotekssystemet. | ||
==19. Hur många aktiva låntagare== | |||
Hämtas ur kulturrådsstatistiken. |
Nuvarande version från 12 januari 2018 kl. 14.47
Sveriges officiella biblioteksstatistik 2015
Formuläret för statistik 2015 har genomgått ganska stora förändringar och vi kan med nuvarande funktion inte beräkna alla siffror via statistikmodulen. Många frågor kan besvaras genom att köra den statistik som i Mikromarc heter Kulturrådsstatistik. Komplettera med siffror från de övriga tillgängliga statistikerna i Mikromarc t.ex. ”Bestånd”, ”Tillväxt” och ”Utlån och omlån”. Bestånd och Nyförvärv kan man även få fram genom att använda Katalogsök, Exemplarmodulen och Låntagarsökning.
Nedan följer en översikt frågorna i formuläret och vart du hittar dem i Mikromarc.
Statistikberäkning förutsätter bl.a. följande:
- http://wiki.mikromarc.se/wiki/Statistik:_Kulturr%C3%A5dsstatistik_f%C3%B6r_folkbibliotek
- http://download.bibliotekscentrum.se/wiki/Statistikunderlag_for_kulturradsstatistik.pdf
Externa resurser
http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/
Generellt
De grupperingar av materialtyper som det nya formuläret anger är till viss del förändrade och kan därmed inte hämtas direkt från Kulturrådsstatistiken i Mikromarc. Läs igenom varje punkt och jämför med resultatet av beräkningen, justera sedan efter behov och ange de siffror som känns lämpliga för er verksamhet.
10. Bestånd – nyförvärv
Siffror för licensierade elektroniska titlar kan delvis (e-bok och e-musik) hämtas ur Kulturrådsstatistiken, övriga får uppskattas eller kontrolleras med er leverantör därav.
- varav kursböcker, studielitteratur, läromedel, skolböcker
Vi arbetar under året 2015 med att ta fram en rekommendation för hur dessa enheter skall registreras för att kunna beräknas. Använd lämpligen Exemplarmodulen för att göra beräkningar på Bestånd och Nyförvärv enligt era förutsättningar.
11. Specialfrågor om de medier som rapporterats ovan
Utgå från de siffror som presenteras i Kulturrådsstatistiken och komplettera med siffror från ovan nämnda alternativa metoder.
12. Hur många titlar av olika medier fanns det sammanlagt i er bibliotekssystemkatalog 31 december?
Använd katalogsökning för detta ändamål. Undanta elektroniska medier från urvalet med Materialtypsfiltret. Ange följande sökning i utökad sökning.
REGDATO < "2015-01-01" AND SP = Swe
För att hitta utländska titlar och minoritetsspråk så används följande sökning
REGDATO < "2015-01-01" ANDNOT SP = Swe
Anteckna antalet träffar och högerklicka i träfflistan och gruppera på språk, summera sedan minoritetsspråken för hand. Subtrahera minoritetsspråken från antalet träffar för att få fram antalet utländska titlar.
Upprepa punkterna men ändra Materialtypsurvalet för att få fram statistiken för elektroniska titlar.
14. Hur många utlån av olika typer av fysiska medier (eller papperskopior) gjordes under kalenderåret?
Används statistiken ”Utlån och omlån” enligt ditt biblioteks förutsättningar.
16. Hur många fjärrlån gjordes på plats i biblioteket?
Använd siffrorna du får i Kulturrådsstatistiken. NB! "Låntagaren" måste ligga i låntagargruppen "Bibliotek (Basebib)" för att räknas som fjärrutlån. Om dessa "låntagare" ligger i någon annan grupp behöver biblioteket hjälp med att ta ut denna statistik. Kontakta Bibliotekscentrum support.
18. Frågor om besök
Enbart "Antal sökningar i bibliotekets OPAC" kan/skall beräknas från Mikromarc. Använd siffrorna du får i Kulturrådsstatistiken. Övriga frågor under denna rubrik gäller inte bibliotekssystemet.
19. Hur många aktiva låntagare
Hämtas ur kulturrådsstatistiken.