Statistik: Sveriges officiella biblioteksstatistik 2018: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
(5 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
=Sveriges officiella biblioteksstatistik 2018= | =Sveriges officiella biblioteksstatistik 2018= | ||
'''Denna artikel gäller statistiken Sveriges officiella biblioteksstatistik, version 6. | '''Denna artikel gäller statistiken Sveriges officiella biblioteksstatistik, version 6.81 av Mikromarc.''' | ||
Frågorna som inte kommenteras i denna artikel kan besvaras genom att köra den statistik som i Mikromarc heter ''Sveriges officiella biblioteksstatistik''. | Frågorna som inte kommenteras i denna artikel kan besvaras genom att köra den statistik som i Mikromarc heter ''Sveriges officiella biblioteksstatistik''. | ||
Rad 29: | Rad 29: | ||
*Högerklicka och ta med träffresultatet till exemplarmodulen | *Högerklicka och ta med träffresultatet till exemplarmodulen | ||
*Undanta följande exemplarstatusar: Ska beställas; Förlorat utlån; Gallrat/Kasserat; Påstås återlämnat eller aldrig utlånat; Förkommet; Utlämnat (ska inte återlämnas); Under inköp | *Undanta följande exemplarstatusar: Ska beställas; Förlorat utlån; Gallrat/Kasserat; Påstås återlämnat eller aldrig utlånat; Förkommet; Utlämnat (ska inte återlämnas); Under inköp | ||
*Välj '''Fast placering''': de enheter som du lämnar in statistik för. '''Registreringsdatum''': Till | *Välj '''Fast placering''': de enheter som du lämnar in statistik för. '''Registreringsdatum''': Till 2018-12-31 (högra datumfältet) | ||
*Räkna bort det antal exemplar som sökningen ger från siffran som rapporten gav | *Räkna bort det antal exemplar som sökningen ger från siffran som rapporten gav | ||
Rad 37: | Rad 37: | ||
*Ange följande sökning i utökad sökning: 500__a = %talbok% | *Ange följande sökning i utökad sökning: 500__a = %talbok% | ||
*Högerklicka och ta med träffresultatet till exemplarmodulen | *Högerklicka och ta med träffresultatet till exemplarmodulen | ||
*Välj: Alla exemplarstatusar' '''Fast placering''': de enheter du räknar statistik för. '''Registreringsdatum''': Från | *Välj: Alla exemplarstatusar' '''Fast placering''': de enheter du räknar statistik för. '''Registreringsdatum''': Från 2018-01-01 Till: 2018-12-31 | ||
*Räkna bort det antal exemplar som sökningen ger från den siffra du fått i rapporten | *Räkna bort det antal exemplar som sökningen ger från den siffra du fått i rapporten | ||
Rad 54: | Rad 54: | ||
*Ange följande sökning i utökad sökning: 500__a = %talbok% | *Ange följande sökning i utökad sökning: 500__a = %talbok% | ||
*Högerklicka och ta med träffresultatet till exemplarmodulen | *Högerklicka och ta med träffresultatet till exemplarmodulen | ||
*Välj: '''Fast placering''': de enheter du lämnar in statistik för. '''Registreringsdatum''': Till | *Välj: '''Fast placering''': de enheter du lämnar in statistik för. '''Registreringsdatum''': Till 2018-12-31 (högra rutan) | ||
*Högerklicka och välj att visa kolumnen ”Totalt antal lån och omlån föregående år” | *Högerklicka och välj att visa kolumnen ”Totalt antal lån och omlån föregående år” | ||
*Högerklicka och exportera träfflistan till Excel | *Högerklicka och exportera träfflistan till Excel | ||
*Räkna summan av alla rader i kolumnen ”Totalt antal lån och omlån föregående år” | *Räkna summan av alla rader i kolumnen ”Totalt antal lån och omlån föregående år” | ||
*Räkna bort det antal exemplar som sökningen ger från den siffra du fått i rapporten. Vi kan endast beräkna totalt antal utlån, initiala utlån och omlån går ej att ta fram. | *Räkna bort det antal exemplar som sökningen ger från den siffra du fått i rapporten. Vi kan endast beräkna totalt antal utlån, initiala utlån och omlån går ej att ta fram. | ||
==Fråga 14 Tidskrifter, dagstidningar och veckotidningar - alla delfrågor== | ==Fråga 14 Tidskrifter, dagstidningar och veckotidningar - alla delfrågor== | ||
Rad 66: | Rad 64: | ||
För att besvara denna fråga: | För att besvara denna fråga: | ||
Använd | Använd statistiken ”Utlån och omlån” i Mikromarc. Filtrera efter ert biblioteks förutsättningar. | ||
Nuvarande version från 1 juli 2019 kl. 09.31
Sveriges officiella biblioteksstatistik 2018
Denna artikel gäller statistiken Sveriges officiella biblioteksstatistik, version 6.81 av Mikromarc.
Frågorna som inte kommenteras i denna artikel kan besvaras genom att köra den statistik som i Mikromarc heter Sveriges officiella biblioteksstatistik.
Nedan följer en beskrivning av de frågor som inte kan besvaras direkt.
Externa resurser
http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/
Fråga 10 Film, tv, radio – Delfråga: Bestånd av elektroniska titlar
Använd inte denna siffra. Beräkningen innehåller ett fel som gör att Talböcker kan komma med i resultatet. Kontrollera istället med er leverantör av elektronisk media
Fråga 10 Interaktiva medier, cd-rom, tv-spel, interaktiva läromedel, konsolspel, datorspel – alla delfrågor
Beräkningen innehåller ett fel som gör att Talböcker kan komma med i resultatet
Delfråga 1, totalt bestånd
Gör så här för att besvara delfråga 1, totalt bestånd:
- Använd katalogsökning. Inkludera poster med ”PC-spel” i urvalet med hjälp av materialtypsfiltret. Högerklicka och välj att visa gallrade poster.
- Ange följande sökning i utökad sökning: 500__a = %talbok%
- Högerklicka och ta med träffresultatet till exemplarmodulen
- Undanta följande exemplarstatusar: Ska beställas; Förlorat utlån; Gallrat/Kasserat; Påstås återlämnat eller aldrig utlånat; Förkommet; Utlämnat (ska inte återlämnas); Under inköp
- Välj Fast placering: de enheter som du lämnar in statistik för. Registreringsdatum: Till 2018-12-31 (högra datumfältet)
- Räkna bort det antal exemplar som sökningen ger från siffran som rapporten gav
Delfråga 2, antal nyförvärv
Gr så här för att besvara delfråga 2, antal nyförvärv:
- Använd katalogsökning. Inkludera poster med ”PC-spel” i urvalet med hjälp av materialtypsfiltret. Högerklicka och välj att visa gallrade poster.
- Ange följande sökning i utökad sökning: 500__a = %talbok%
- Högerklicka och ta med träffresultatet till exemplarmodulen
- Välj: Alla exemplarstatusar' Fast placering: de enheter du räknar statistik för. Registreringsdatum: Från 2018-01-01 Till: 2018-12-31
- Räkna bort det antal exemplar som sökningen ger från den siffra du fått i rapporten
Delfråga 3, antal elektroniska titlar
Kontrollera med er leverantör av elektronisk media
Fråga 14 Interaktiva medier, cd-rom, tv-spel, interaktiva läromedel, konsolspel, datorspel – alla delfrågor
Beräkningen innehåller ett fel som gör att utlån av talböcker räknas med i resultatet.
Delfråga 3, totalt antal utlån
Gör så här för att besvara delfråga 3 – totalt antal utlån:
- Använd katalogsökning. Inkludera poster med ”PC-spel” i urvalet med hjälp av materialtypsfiltret. Högerklicka och välj att visa gallrade poster.
- Ange följande sökning i utökad sökning: 500__a = %talbok%
- Högerklicka och ta med träffresultatet till exemplarmodulen
- Välj: Fast placering: de enheter du lämnar in statistik för. Registreringsdatum: Till 2018-12-31 (högra rutan)
- Högerklicka och välj att visa kolumnen ”Totalt antal lån och omlån föregående år”
- Högerklicka och exportera träfflistan till Excel
- Räkna summan av alla rader i kolumnen ”Totalt antal lån och omlån föregående år”
- Räkna bort det antal exemplar som sökningen ger från den siffra du fått i rapporten. Vi kan endast beräkna totalt antal utlån, initiala utlån och omlån går ej att ta fram.
Fråga 14 Tidskrifter, dagstidningar och veckotidningar - alla delfrågor
Resultatet av statistiken presenterar inte korrekt statistik på initiala utlån, omlån och totalt antal utlån.
För att besvara denna fråga: Använd statistiken ”Utlån och omlån” i Mikromarc. Filtrera efter ert biblioteks förutsättningar.