Statistik: Kulturrådsstatistik för folkbibliotek: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
David (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av en annan användare visas inte) | |||
Rad 5: | Rad 5: | ||
[http://download.bibliotekscentrum.se/wiki/Statistikunderlag_for_kulturradsstatistik.pdf Statistikunderlag för kulturrådsstatistik (Pdf)] | [http://download.bibliotekscentrum.se/wiki/Statistikunderlag_for_kulturradsstatistik.pdf Statistikunderlag för kulturrådsstatistik (Pdf)] | ||
Bibliotekscentrum kan hjälpa till att rätta poster i katalogen så att statistikuttaget ska fungera. Kontakta support@ | Bibliotekscentrum kan hjälpa till att rätta poster i katalogen så att statistikuttaget ska fungera. Kontakta support-se@axiell.com för mer information om samt priser för tjänsten. | ||
==Noteringar== | ===Noteringar=== | ||
'''13.2 Utlån av Skönlittertur för barn (inklusive tidningar och tidskrifter för barn, ej fack)''' | '''13.2 Utlån av Skönlittertur för barn (inklusive tidningar och tidskrifter för barn, ej fack)'''<br> | ||
För att utlån av tidningar och tidskrifter för barn (ej, fack) ska räknas till denna fråga, så måste häftesposterna ha koden för barn och ungdom, ",u", i SAB-klassifikationen i fält 084. | För att utlån av tidningar och tidskrifter för barn (ej, fack) ska räknas till denna fråga, så måste häftesposterna ha koden för barn och ungdom, ",u", i SAB-klassifikationen i fält 084. | ||
'''13.4 Utlån av fack och referenslitteratur för barn (inklusive facktidningar och tidskrifter)''' | '''13.4 Utlån av fack och referenslitteratur för barn (inklusive facktidningar och tidskrifter)'''<br> | ||
För att utlån av facktidningar och tidskrifter för barn ska räknas till denna fråga, så måste häftesposterna ha koden för barn och ungdom, ",u", i SAB-klassifikationen i fält 084. | För att utlån av facktidningar och tidskrifter för barn ska räknas till denna fråga, så måste häftesposterna ha koden för barn och ungdom, ",u", i SAB-klassifikationen i fält 084. | ||
'''16.2 Antal fjärrutlån under föregående år''' | '''16.2 Antal fjärrutlån under föregående år'''<br> | ||
"Låntagaren" måste ligga i låntagargruppen "Bibliotek (Basebib)" för att räknas som fjärrutlån. Om dessa "låntagare" ligger i någon annan grupp behöver biblioteket hjälp med att ta ut denna statistik. Kontakta Bibliotekscentrum support. | "Låntagaren" måste ligga i låntagargruppen "Bibliotek (Basebib)" för att räknas som fjärrutlån. Om dessa "låntagare" ligger i någon annan grupp behöver biblioteket hjälp med att ta ut denna statistik. Kontakta Bibliotekscentrum support. | ||
'''19.2 Antal sidvisningar på bibliotekens olika webbsidor under föregående år''' | '''19.2 Antal sidvisningar på bibliotekens olika webbsidor under föregående år'''<br> | ||
Extern webbsida – Detta rör inte Mikromarc utan bibliotekets egna sida. Siffra hämtas istället från de som driftar er hemsida. | Extern webbsida – Detta rör inte Mikromarc utan bibliotekets egna sida. Siffra hämtas istället från de som driftar er hemsida. | ||
'''21 Antalet "Boken kommer"-låntagare under föregående år''' | '''21 Antalet "Boken kommer"-låntagare under föregående år'''<br> | ||
”Boken kommer”-låntagare måste tillhöra en låntagargrupp som har valet "Boken kommer" markerat. | ”Boken kommer”-låntagare måste tillhöra en låntagargrupp som har valet "Boken kommer" markerat. | ||
[[Category:Mikromarc 3]] | [[Category:Mikromarc 3]] | ||
[[Category:Mikromarc 3 Rutiner]] | [[Category:Mikromarc 3 Rutiner]] |
Nuvarande version från 21 februari 2020 kl. 15.08
Artikeln gäller fr.o.m. Mikromarc 3 version 6.00.
Kulturrådsstatistiken för folkbibliotek presenteras utifrån de frågor som ställs i KB:s statistikformulär. Urval kan göras på datum, biblioteksenhet, och katalog. Underlaget för statistiken - d. v. s. hur posterna ser ut i katalogen - är avgörande för att resultatet av statistikuttaget ska bli korrekt. Följande dokument beskriver vad som krävs av posterna för att statistikuppgifterna ska bli rätt:
Statistikunderlag för kulturrådsstatistik (Pdf)
Bibliotekscentrum kan hjälpa till att rätta poster i katalogen så att statistikuttaget ska fungera. Kontakta support-se@axiell.com för mer information om samt priser för tjänsten.
Noteringar
13.2 Utlån av Skönlittertur för barn (inklusive tidningar och tidskrifter för barn, ej fack)
För att utlån av tidningar och tidskrifter för barn (ej, fack) ska räknas till denna fråga, så måste häftesposterna ha koden för barn och ungdom, ",u", i SAB-klassifikationen i fält 084.
13.4 Utlån av fack och referenslitteratur för barn (inklusive facktidningar och tidskrifter)
För att utlån av facktidningar och tidskrifter för barn ska räknas till denna fråga, så måste häftesposterna ha koden för barn och ungdom, ",u", i SAB-klassifikationen i fält 084.
16.2 Antal fjärrutlån under föregående år
"Låntagaren" måste ligga i låntagargruppen "Bibliotek (Basebib)" för att räknas som fjärrutlån. Om dessa "låntagare" ligger i någon annan grupp behöver biblioteket hjälp med att ta ut denna statistik. Kontakta Bibliotekscentrum support.
19.2 Antal sidvisningar på bibliotekens olika webbsidor under föregående år
Extern webbsida – Detta rör inte Mikromarc utan bibliotekets egna sida. Siffra hämtas istället från de som driftar er hemsida.
21 Antalet "Boken kommer"-låntagare under föregående år
”Boken kommer”-låntagare måste tillhöra en låntagargrupp som har valet "Boken kommer" markerat.