Statistik: Sveriges officiella biblioteksstatistik 2016: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Emelie (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(7 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 3: | Rad 3: | ||
=Sveriges officiella biblioteksstatistik 2016= | =Sveriges officiella biblioteksstatistik 2016= | ||
'''Denna artikel gäller statistiken Sveriges officiella biblioteksstatistik, version 6.60 av Mikromarc.''' | |||
Frågorna som inte kommenteras i denna artikel kan besvaras genom att köra den statistik som i Mikromarc heter ''Sveriges officiella biblioteksstatistik''. | Frågorna som inte kommenteras i denna artikel kan besvaras genom att köra den statistik som i Mikromarc heter ''Sveriges officiella biblioteksstatistik''. | ||
Nedan följer en översikt över de frågor som inte kan besvaras direkt. | Nedan följer en översikt över de frågor som inte kan besvaras direkt. | ||
==Externa resurser== | ==Externa resurser== | ||
Rad 13: | Rad 16: | ||
==10. Bestånd – nyförvärv== | ==10. Bestånd – nyförvärv== | ||
==-<span style="color: #ff0000">Fråga 10: Film, tv, radio - Delfråga: Fysiskt bestånd</span>== | |||
Kör statistiken "Samlingar - Bestånd" med Händelse- datumintervall: 2016-12-31 - 2016-12-31 | |||
Räkna samman summorna av följande materialtyper: (Statistiken presenteras fördelad på materialtyp) | |||
Ljudupptagning (inte musik) | |||
Diabild | |||
Film | |||
Blue-ray | |||
Video | |||
Videokassett (VHS) | |||
Videoskiva (DVD) | |||
Språkkurs på CD | |||
Språkkurs på kassett | |||
==-<span style="color: #ff0000">Fråga 10: Film, tv, radio - Delfråga: Nyförvärv== | |||
Kör statistiken "Samlingar - Bestånd" med Händelse- datumintervall: Föregående år | |||
Räkna samman summorna av följande materialtyper: (Statistiken presenteras fördelad på materialtyp) | |||
Ljudupptagning (inte musik) | |||
Diabild | |||
Film | |||
Blue-ray | |||
Video | |||
Videokassett (VHS) | |||
Videoskiva (DVD) | |||
Språkkurs på CD | |||
Språkkurs på kassett</span> | |||
==-Fråga 10: Film, tv, radio - Delfråga: Bestånd av elektroniska titlar== | ==-Fråga 10: Film, tv, radio - Delfråga: Bestånd av elektroniska titlar== | ||
Använd inte denna siffra. Beräkningen innehåller ett fel som gör att Talböcker kan komma med i resultatet. Kontrollera istället med er leverantör av elektronisk media | Använd inte denna siffra. Beräkningen innehåller ett fel som gör att Talböcker kan komma med i resultatet. Kontrollera istället med er leverantör av elektronisk media | ||
==-Fråga 10: Tidskrifter, periodika, seriella publikationer, antal löpande titlar - Alla delfrågor== | ==-Fråga 10: Tidskrifter, periodika, seriella publikationer, antal löpande titlar - Alla delfrågor== | ||
Bestånd räknas enbart på material som registrerats i Tidskriftsmodulen. Registrerar man inte alla sina tidskrifter där så måste man beräkna/uppskatta siffran manuellt. | Bestånd räknas enbart på material som registrerats i Tidskriftsmodulen. Registrerar man inte alla sina tidskrifter där så måste man beräkna/uppskatta siffran manuellt. | ||
==-Fråga 10: Tidningar, dagstidningar, veckotidningar, antal löpande titlar - Alla delfrågor== | ==-Fråga 10: Tidningar, dagstidningar, veckotidningar, antal löpande titlar - Alla delfrågor== | ||
Bestånd räknas enbart på material som registrerats i Tidskriftsmodulen. Registrerar man inte alla sina tidningar där så måste man beräkna/uppskatta siffran manuellt. | Bestånd räknas enbart på material som registrerats i Tidskriftsmodulen. Registrerar man inte alla sina tidningar där så måste man beräkna/uppskatta siffran manuellt. | ||
==-Fråga 10: Mikrografiska dokument, mikrofilm - Delfråga: Bestånd av elektroniska titlar== | ==-Fråga 10: Mikrografiska dokument, mikrofilm - Delfråga: Bestånd av elektroniska titlar== | ||
Resultat är alltid 0 och efterfrågas inte heller i statistiken. | Resultat är alltid 0 och efterfrågas inte heller i statistiken. | ||
==-Fråga 10: Totalt bestånd - Alla delfrågor== | ==-Fråga 10: Totalt bestånd - Alla delfrågor== | ||
Använd inte dessa siffror. Summorna måste räknas manuellt | Använd inte dessa siffror. Summorna måste räknas manuellt genom att summera resultatet från de övriga delfrågorna i Fråga 10. | ||
==11. Specialfrågor om de medier som rapporterats ovan== | ==11. Specialfrågor om de medier som rapporterats ovan== | ||
==-Fråga 11: Delfråga: Bestånd av tryckta böcker och seriella publikationer för barn och unga, 31 december== | |||
Bestånd av tryckta böcker kan tas ut från klienten, bestånd av seriella publikationer behöver beräknas manuellt och sedan läggas till summan för bestånd av tryckta böcker. | |||
Använd katalogsökning för detta ändamål. Inkludera endast poster med materialtypen "Bok och småtryck" eller "Atlas" i urvalet med hjälp av Materialtypsfiltret. | |||
Ange följande sökning i utökad sökning: | |||
008__g = a OR 008__g = b OR 008__g = c OR 008__g = d OR 008__g = j | |||
Högerklicka och ta med träffresultatet till exemplarmodulen. | |||
Undanta följande exemplarstatusar med hjälp av filtervalet för exemplarstatus: | |||
Ska beställas | |||
Förlorat utlån | |||
Gallrat/Kasserat | |||
Påstås återlämnat eller aldrig utlånat | |||
Förkommet | |||
Indraget | |||
Utlämnat (ska inte återlämnas) | |||
Under inköp | |||
Välj: | |||
Fast placering: de enheter du lämnar in statistik för | |||
Registreringsdatum: Till 2016-12-31 (högra rutan) | |||
Seriella publikationer: Bestånd = antal titlar. Om ditt bibliotek har fler än en prenumeration av samma titel räknas den som 1. | |||
För att få fram denna siffra kan periodikamodulen användas för manuell beräkning. Har ditt bibliotek tidskrifter för barn placerade på en barnavdelning kan filtrering göras på endast denna avdelning. | |||
==-Fråga 11: Delfråga: Antal nyförvärv av tryckta böcker och seriella publikationer för barn och unga under kalenderåret== | |||
Bestånd av tryckta böcker kan tas ut från klienten, bestånd av seriella publikationer behöver beräknas manuellt och sedan adderas till bestånd av tryckta böcker. | |||
Använd sökningen i exemplarmodulen för delfråga 1. | |||
Lägg till registreringsdatum: från (vänstra rutan) 2016-01-01 | |||
Seriella publikationer: Bestånd = antal titlar. Om ditt bibliotek har fler än en prenumeration av samma titel räknas den som 1. | |||
==-Fråga 11: Delfråga: Antal utlån av tryckta böcker och seriella publikationer för barn och unga under kalenderåret == | |||
Utlån av tryckta böcker kan tas ut från klienten. Utlån av seriella publikationer för barn och unga behöver uppskattas. | |||
Kör statistiken "Utlån och omlån" | |||
Välj materialtyperna "Bok och småtryck" och "Atlas" | |||
Gör urval på målgrupp: | |||
(a) - Småbarn | |||
(b) - Förskola / Lågstadium | |||
(c) - Mellan-/Högstadium | |||
(d) - Gymnasiestadiet och motsvarande | |||
(j) - Barn och ungdomar upp till ca 16 års ålder | |||
Välj Händelse- datumintervall: Föregående år | |||
För att få fram utlån och omlån för seriella publikationer: | |||
Kör statistiken "Utlån och omlån" ytterligare en gång och välj endast materialtypen "Periodikum" | |||
Välj Händelse- datumintervall: Föregående år. | |||
Uppskatta antal utlån av seriella publikationer för barn och unga i förhållande till andel av totalt bestånd. | |||
OM SIFFRAN SKILJER SIG MARKANT ÅT FRÅN FÖREGÅENDE ÅR: ANVÄND UPPGIFT FRÅN FÖREGÅENDE ÅR. | |||
==-Fråga 11: Delfråga: Bestånd av skönlitteratur, tryckta böcker och seriella publikationer; SAB signum H eller Dewey 800-899 == | |||
Bestånd av tryckta böcker kan tas ut från klienten, bestånd av seriella publikationer behöver beräknas manuellt och sedan adderas till bestånd av tryckta böcker. | |||
Använd katalogsökning för detta ändamål. Inkludera endast poster med materialtypen "Bok och småtryck" eller "Atlas" i urvalet med hjälp av Materialtypsfiltret. | |||
Ange någon av följande sökningar i utökad sökning: | |||
För mestadels Dewey-klassade poster: | |||
082__a = "8%" OR (008__o = 1 OR 008__o = d OR 008__o = e OR 008__o = f OR 008__o = h OR 008__o = j OR 008__o = m OR 008__o = p) | |||
För mestadels SAB-klassade poster: | |||
FT = % AND (084__a = "H%" AND 084__2 = “kssb%”) OR (008__o = 1 OR 008__o = d OR 008__o = e OR 008__o = f OR 008__o = h OR 008__o = j OR 008__o = m OR 008__o = p) | |||
För kataloger innehållande en blandning av Dewey- och SAB-klassade poster: | |||
082__a = "8%" OR (084__a = "H%" AND 084__2) OR (008__o = 1 OR 008__o = d OR 008__o = e OR 008__o = f OR 008__o = h OR 008__o = j OR 008__o = m OR 008__o = p) | |||
Högerklicka och ta med träffresultatet till exemplarmodulen. | |||
Undanta följande exemplarstatusar med hjälp av filtervalet för exemplarstatus: | |||
Ska beställas | |||
Förlorat utlån | |||
Gallrat/Kasserat | |||
Påstås återlämnat eller aldrig utlånat | |||
Förkommet | |||
Indraget | |||
Utlämnat (ska inte återlämnas) | |||
Under inköp | |||
Välj: | |||
Fast placering: de enheter du lämnar in statistik för | |||
Registreringsdatum: Till 2016-12-31 (högra rutan) | |||
Seriella publikationer: Bestånd = antal titlar. Om ditt bibliotek har fler än en prenumeration av samma titel räknas den som 1. | |||
För att få fram denna siffra kan periodikamodulen användas för manuell beräkning. Har ditt bibliotek tidskrifter för barn placerade på en barnavdelning kan filtrering göras på endast denna avdelning. | |||
==12. Hur många titlar av olika medier fanns det sammanlagt i er bibliotekssystemkatalog 31 december?== | ==12. Hur många titlar av olika medier fanns det sammanlagt i er bibliotekssystemkatalog 31 december?== | ||
Använd katalogsökning för detta ändamål. Undanta elektroniska medier från urvalet med Materialtypsfiltret. Ange följande sökning i utökad sökning. | Använd katalogsökning för detta ändamål. Undanta elektroniska medier från urvalet med Materialtypsfiltret. Ange följande sökning i utökad sökning. | ||
Rad 58: | Rad 254: | ||
Upprepa punkterna men ändra Materialtypsurvalet för att få fram statistiken för elektroniska titlar. | Upprepa punkterna men ändra Materialtypsurvalet för att få fram statistiken för elektroniska titlar. | ||
==Fråga 14, Frågor om utlån av olika typer av fysiska medier== | |||
==-Fråga 14: Tidskrifter, periodika, seriella publikationer - Alla delfrågor== | ==-Fråga 14: Tidskrifter, periodika, seriella publikationer - Alla delfrågor== | ||
Använd statistiken ”Utlån/Omlån”. Filtrera efter ert biblioteks förutsättningar. | |||
==-Fråga 14: Tidningar, dagstidningar, veckotidningar - Alla delfrågor== | ==-Fråga 14: Tidningar, dagstidningar, veckotidningar - Alla delfrågor== | ||
Använd statistiken ”Utlån/Omlån”. Filtrera efter ert biblioteks förutsättningar. | |||
==-Fråga 14: Film, tv radio - Alla delfrågor== | |||
Använd statistiken "Utlån och omlån" med Händelse- datumintervall: Föregående år och fördela efter: Materialtyp. | |||
Välj: Biblioteksenheter > Enhet för utlån/anv: FAST PLACERING | |||
Räkna samman summorna för materialtyperna: | |||
Ljudupptagning (inte musik) | |||
Diabild | |||
Film | |||
Blue-ray | |||
Video | |||
Videokassett (VHS) | |||
Videoskiva (DVD) | |||
Språkkurs på CD | |||
Språkkurs på kassett | |||
==-Fråga 14: Totalt antal lån - Alla delfrågor== | |||
Använd inte dessa siffror. Summorna måste räknas manuellt genom att summera resultatet från de övriga delfrågorna i Fråga 14. |
Nuvarande version från 12 januari 2018 kl. 14.46
Sveriges officiella biblioteksstatistik 2016
Denna artikel gäller statistiken Sveriges officiella biblioteksstatistik, version 6.60 av Mikromarc.
Frågorna som inte kommenteras i denna artikel kan besvaras genom att köra den statistik som i Mikromarc heter Sveriges officiella biblioteksstatistik.
Nedan följer en översikt över de frågor som inte kan besvaras direkt.
Externa resurser
http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/
10. Bestånd – nyförvärv
-Fråga 10: Film, tv, radio - Delfråga: Fysiskt bestånd
Kör statistiken "Samlingar - Bestånd" med Händelse- datumintervall: 2016-12-31 - 2016-12-31
Räkna samman summorna av följande materialtyper: (Statistiken presenteras fördelad på materialtyp)
Ljudupptagning (inte musik)
Diabild
Film
Blue-ray
Video
Videokassett (VHS)
Videoskiva (DVD)
Språkkurs på CD
Språkkurs på kassett
-Fråga 10: Film, tv, radio - Delfråga: Nyförvärv
Kör statistiken "Samlingar - Bestånd" med Händelse- datumintervall: Föregående år
Räkna samman summorna av följande materialtyper: (Statistiken presenteras fördelad på materialtyp)
Ljudupptagning (inte musik)
Diabild
Film
Blue-ray
Video
Videokassett (VHS)
Videoskiva (DVD)
Språkkurs på CD
Språkkurs på kassett
-Fråga 10: Film, tv, radio - Delfråga: Bestånd av elektroniska titlar
Använd inte denna siffra. Beräkningen innehåller ett fel som gör att Talböcker kan komma med i resultatet. Kontrollera istället med er leverantör av elektronisk media
-Fråga 10: Tidskrifter, periodika, seriella publikationer, antal löpande titlar - Alla delfrågor
Bestånd räknas enbart på material som registrerats i Tidskriftsmodulen. Registrerar man inte alla sina tidskrifter där så måste man beräkna/uppskatta siffran manuellt.
-Fråga 10: Tidningar, dagstidningar, veckotidningar, antal löpande titlar - Alla delfrågor
Bestånd räknas enbart på material som registrerats i Tidskriftsmodulen. Registrerar man inte alla sina tidningar där så måste man beräkna/uppskatta siffran manuellt.
-Fråga 10: Mikrografiska dokument, mikrofilm - Delfråga: Bestånd av elektroniska titlar
Resultat är alltid 0 och efterfrågas inte heller i statistiken.
-Fråga 10: Totalt bestånd - Alla delfrågor
Använd inte dessa siffror. Summorna måste räknas manuellt genom att summera resultatet från de övriga delfrågorna i Fråga 10.
11. Specialfrågor om de medier som rapporterats ovan
-Fråga 11: Delfråga: Bestånd av tryckta böcker och seriella publikationer för barn och unga, 31 december
Bestånd av tryckta böcker kan tas ut från klienten, bestånd av seriella publikationer behöver beräknas manuellt och sedan läggas till summan för bestånd av tryckta böcker.
Använd katalogsökning för detta ändamål. Inkludera endast poster med materialtypen "Bok och småtryck" eller "Atlas" i urvalet med hjälp av Materialtypsfiltret.
Ange följande sökning i utökad sökning: 008__g = a OR 008__g = b OR 008__g = c OR 008__g = d OR 008__g = j
Högerklicka och ta med träffresultatet till exemplarmodulen.
Undanta följande exemplarstatusar med hjälp av filtervalet för exemplarstatus:
Ska beställas
Förlorat utlån
Gallrat/Kasserat
Påstås återlämnat eller aldrig utlånat
Förkommet
Indraget
Utlämnat (ska inte återlämnas)
Under inköp
Välj:
Fast placering: de enheter du lämnar in statistik för
Registreringsdatum: Till 2016-12-31 (högra rutan)
Seriella publikationer: Bestånd = antal titlar. Om ditt bibliotek har fler än en prenumeration av samma titel räknas den som 1.
För att få fram denna siffra kan periodikamodulen användas för manuell beräkning. Har ditt bibliotek tidskrifter för barn placerade på en barnavdelning kan filtrering göras på endast denna avdelning.
-Fråga 11: Delfråga: Antal nyförvärv av tryckta böcker och seriella publikationer för barn och unga under kalenderåret
Bestånd av tryckta böcker kan tas ut från klienten, bestånd av seriella publikationer behöver beräknas manuellt och sedan adderas till bestånd av tryckta böcker.
Använd sökningen i exemplarmodulen för delfråga 1.
Lägg till registreringsdatum: från (vänstra rutan) 2016-01-01
Seriella publikationer: Bestånd = antal titlar. Om ditt bibliotek har fler än en prenumeration av samma titel räknas den som 1.
-Fråga 11: Delfråga: Antal utlån av tryckta böcker och seriella publikationer för barn och unga under kalenderåret
Utlån av tryckta böcker kan tas ut från klienten. Utlån av seriella publikationer för barn och unga behöver uppskattas.
Kör statistiken "Utlån och omlån"
Välj materialtyperna "Bok och småtryck" och "Atlas"
Gör urval på målgrupp:
(a) - Småbarn
(b) - Förskola / Lågstadium
(c) - Mellan-/Högstadium
(d) - Gymnasiestadiet och motsvarande
(j) - Barn och ungdomar upp till ca 16 års ålder
Välj Händelse- datumintervall: Föregående år
För att få fram utlån och omlån för seriella publikationer:
Kör statistiken "Utlån och omlån" ytterligare en gång och välj endast materialtypen "Periodikum"
Välj Händelse- datumintervall: Föregående år.
Uppskatta antal utlån av seriella publikationer för barn och unga i förhållande till andel av totalt bestånd.
OM SIFFRAN SKILJER SIG MARKANT ÅT FRÅN FÖREGÅENDE ÅR: ANVÄND UPPGIFT FRÅN FÖREGÅENDE ÅR.
-Fråga 11: Delfråga: Bestånd av skönlitteratur, tryckta böcker och seriella publikationer; SAB signum H eller Dewey 800-899
Bestånd av tryckta böcker kan tas ut från klienten, bestånd av seriella publikationer behöver beräknas manuellt och sedan adderas till bestånd av tryckta böcker.
Använd katalogsökning för detta ändamål. Inkludera endast poster med materialtypen "Bok och småtryck" eller "Atlas" i urvalet med hjälp av Materialtypsfiltret.
Ange någon av följande sökningar i utökad sökning:
För mestadels Dewey-klassade poster:
082__a = "8%" OR (008__o = 1 OR 008__o = d OR 008__o = e OR 008__o = f OR 008__o = h OR 008__o = j OR 008__o = m OR 008__o = p)
För mestadels SAB-klassade poster:
FT = % AND (084__a = "H%" AND 084__2 = “kssb%”) OR (008__o = 1 OR 008__o = d OR 008__o = e OR 008__o = f OR 008__o = h OR 008__o = j OR 008__o = m OR 008__o = p)
För kataloger innehållande en blandning av Dewey- och SAB-klassade poster:
082__a = "8%" OR (084__a = "H%" AND 084__2) OR (008__o = 1 OR 008__o = d OR 008__o = e OR 008__o = f OR 008__o = h OR 008__o = j OR 008__o = m OR 008__o = p)
Högerklicka och ta med träffresultatet till exemplarmodulen.
Undanta följande exemplarstatusar med hjälp av filtervalet för exemplarstatus:
Ska beställas
Förlorat utlån
Gallrat/Kasserat
Påstås återlämnat eller aldrig utlånat
Förkommet
Indraget
Utlämnat (ska inte återlämnas)
Under inköp
Välj:
Fast placering: de enheter du lämnar in statistik för
Registreringsdatum: Till 2016-12-31 (högra rutan)
Seriella publikationer: Bestånd = antal titlar. Om ditt bibliotek har fler än en prenumeration av samma titel räknas den som 1.
För att få fram denna siffra kan periodikamodulen användas för manuell beräkning. Har ditt bibliotek tidskrifter för barn placerade på en barnavdelning kan filtrering göras på endast denna avdelning.
12. Hur många titlar av olika medier fanns det sammanlagt i er bibliotekssystemkatalog 31 december?
Använd katalogsökning för detta ändamål. Undanta elektroniska medier från urvalet med Materialtypsfiltret. Ange följande sökning i utökad sökning.
Titlar på svenska
REGDATO < "2017-01-01" AND 008__q = swe
Titlar på minoritetsspråk (Statistiken efterfrågar även ”meänkieli” och ”romani chib” men dessa språkkoder saknas hos Libris: http://www.libris.kb.se/tjanster/katalogisering/formathandbok/sprakkoder.htm)
REGDATO < "2017-01-01" AND (008__q = fin OR 008__q = smn OR 008__q = smj OR 008__q = sme OR 008__q = sms OR 008__q = sma OR 008__q = smi or 008__q = jid)
Titlar på utländska språk (inget av ovanstående)
REGDATO < "2017-01-01" ANDNOT (008__q = swe OR 008__q = fin OR 008__q = smn OR 008__q = smj OR 008__q = sme OR 008__q = sms OR 008__q = sma OR 008__q = smi or 008__q = jid)
Högerklicka och välj att exportera träfflistan till Excel för att se summan (antal rader i dokumentet).
Upprepa punkterna men ändra Materialtypsurvalet för att få fram statistiken för elektroniska titlar.
Fråga 14, Frågor om utlån av olika typer av fysiska medier
-Fråga 14: Tidskrifter, periodika, seriella publikationer - Alla delfrågor
Använd statistiken ”Utlån/Omlån”. Filtrera efter ert biblioteks förutsättningar.
-Fråga 14: Tidningar, dagstidningar, veckotidningar - Alla delfrågor
Använd statistiken ”Utlån/Omlån”. Filtrera efter ert biblioteks förutsättningar.
-Fråga 14: Film, tv radio - Alla delfrågor
Använd statistiken "Utlån och omlån" med Händelse- datumintervall: Föregående år och fördela efter: Materialtyp.
Välj: Biblioteksenheter > Enhet för utlån/anv: FAST PLACERING
Räkna samman summorna för materialtyperna:
Ljudupptagning (inte musik)
Diabild
Film
Blue-ray
Video
Videokassett (VHS)
Videoskiva (DVD)
Språkkurs på CD
Språkkurs på kassett
-Fråga 14: Totalt antal lån - Alla delfrågor
Använd inte dessa siffror. Summorna måste räknas manuellt genom att summera resultatet från de övriga delfrågorna i Fråga 14.