Statistik: Kulturrådsstatistik för folkbibliotek: Skillnad mellan sidversioner
Tomas (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Tomas (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
<code>Artikeln gäller fr.o.m. version | <code>Artikeln gäller fr.o.m. Mikromarc 3 version 6.00.</code> | ||
Kulturrådsstatistiken för folkbibliotek presenteras utifrån de frågor som ställs i KB:s statistikformulär. Urval kan göras på datum, biblioteksenhet, och katalog. Underlaget för statistiken - d. v. s. hur posterna ser ut i katalogen - är avgörande för att resultatet av statistikuttaget ska bli korrekt. Följande dokument beskriver vad som krävs av posterna för att statistikuppgifterna ska bli rätt: | Kulturrådsstatistiken för folkbibliotek presenteras utifrån de frågor som ställs i KB:s statistikformulär. Urval kan göras på datum, biblioteksenhet, och katalog. Underlaget för statistiken - d. v. s. hur posterna ser ut i katalogen - är avgörande för att resultatet av statistikuttaget ska bli korrekt. Följande dokument beskriver vad som krävs av posterna för att statistikuppgifterna ska bli rätt: | ||
Rad 7: | Rad 7: | ||
Bibliotekscentrum kan hjälpa till att rätta poster i katalogen så att statistikuttaget ska fungera. Kontakta support@bibliotekscentrum.se för mer information om samt priser för tjänsten. | Bibliotekscentrum kan hjälpa till att rätta poster i katalogen så att statistikuttaget ska fungera. Kontakta support@bibliotekscentrum.se för mer information om samt priser för tjänsten. | ||
Noteringar | |||
16.2 – FjärrUTlån – "Låntagaren" måste ligga i låntagargruppen "Bibliotek (Basebib)" för att räknas som fjärrutlån. Om dessa "låntagare" ligger i någon annan grupp behöver biblioteket hjälp med att ta ut denna statistik. Kontakta Bibliotekscentrum support. | 16.2 – FjärrUTlån – "Låntagaren" måste ligga i låntagargruppen "Bibliotek (Basebib)" för att räknas som fjärrutlån. Om dessa "låntagare" ligger i någon annan grupp behöver biblioteket hjälp med att ta ut denna statistik. Kontakta Bibliotekscentrum support. | ||
Rad 15: | Rad 13: | ||
19.1 – Extern webbsida – Detta rör inte Mikromarc utan bibliotekets egna sida. Siffra hämtas istället från de som driftar er hemsida. | 19.1 – Extern webbsida – Detta rör inte Mikromarc utan bibliotekets egna sida. Siffra hämtas istället från de som driftar er hemsida. | ||
21 – ”Boken kommer” låntagare måste tillhöra en låntagargrupp som har valet "Boken kommer" markerat. | |||
21 – ”Boken kommer” låntagare | |||
[[Category:Mikromarc 3]] | [[Category:Mikromarc 3]] | ||
[[Category:Mikromarc 3 Rutiner]] | [[Category:Mikromarc 3 Rutiner]] |
Versionen från 15 januari 2013 kl. 13.33
Artikeln gäller fr.o.m. Mikromarc 3 version 6.00.
Kulturrådsstatistiken för folkbibliotek presenteras utifrån de frågor som ställs i KB:s statistikformulär. Urval kan göras på datum, biblioteksenhet, och katalog. Underlaget för statistiken - d. v. s. hur posterna ser ut i katalogen - är avgörande för att resultatet av statistikuttaget ska bli korrekt. Följande dokument beskriver vad som krävs av posterna för att statistikuppgifterna ska bli rätt:
Statistikunderlag för kulturrådsstatistik (Pdf)
Bibliotekscentrum kan hjälpa till att rätta poster i katalogen så att statistikuttaget ska fungera. Kontakta support@bibliotekscentrum.se för mer information om samt priser för tjänsten.
Noteringar
16.2 – FjärrUTlån – "Låntagaren" måste ligga i låntagargruppen "Bibliotek (Basebib)" för att räknas som fjärrutlån. Om dessa "låntagare" ligger i någon annan grupp behöver biblioteket hjälp med att ta ut denna statistik. Kontakta Bibliotekscentrum support.
19.1 – Extern webbsida – Detta rör inte Mikromarc utan bibliotekets egna sida. Siffra hämtas istället från de som driftar er hemsida.
21 – ”Boken kommer” låntagare måste tillhöra en låntagargrupp som har valet "Boken kommer" markerat.