Statistik: Webbsök definitioner: Skillnad mellan sidversioner
Från Mikromarc Wiki
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Karolina (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Karolina (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Statistik: Webbsök definitioner''' | '''Statistik: Webbsök definitioner''' | ||
Denna statistik återfinns under Rutiner – Statistik i Mikromarc 3 | Denna statistik återfinns under Rutiner – Statistik i Mikromarc 3 | ||
Rad 18: | Rad 17: | ||
Unika IP-adresser räknas på alla sidor i webbsök, men gäller bara per unikt IP-nummer så om till flera olika personer använt en dator med samma IP-nummer så blir de bara ett besök trots att flera olika personer har varit inne och använt webbsök. | Unika IP-adresser räknas på alla sidor i webbsök, men gäller bara per unikt IP-nummer så om till flera olika personer använt en dator med samma IP-nummer så blir de bara ett besök trots att flera olika personer har varit inne och använt webbsök. | ||
[[Category:Mikromarc 3]] | [[Category:Mikromarc 3]] | ||
[[Category:Mikromarc 3 Rutiner]] | [[Category:Mikromarc 3 Rutiner]] |
Nuvarande version från 5 augusti 2014 kl. 13.14
Statistik: Webbsök definitioner
Denna statistik återfinns under Rutiner – Statistik i Mikromarc 3
Antal virtuella besök
Antal virtuella besök räknar antal sidvisningar på startsidan, söksidan och träfflistan.
Antal sidvisningar
Antalet sidvisningar visar alla sidvisningar i webbsök, den inkluderar både det som visas i virtuella besök: startsidan, söksidan och träfflistan, även till exempel poster och Mig & Mitt.
Antal unika besökare (unika IP-adresser)
Unika IP-adresser räknas på alla sidor i webbsök, men gäller bara per unikt IP-nummer så om till flera olika personer använt en dator med samma IP-nummer så blir de bara ett besök trots att flera olika personer har varit inne och använt webbsök.