Konfigurera brandvägg för ICA-trafik: Skillnad mellan sidversioner
Kiersti (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
Kiersti (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
För att ICA-trafik skall kunna komma igenom lokala brandväggar måste man sätta upp en regel för ICA-trafik mot Bibliotekscentrums adresser: 193.91.211.180 - 193.91.211.209: | För att ICA-trafik skall kunna komma igenom lokala brandväggar måste man sätta upp en regel för ICA-trafik mot Bibliotekscentrums adresser: 193.91.211.180 - 193.91.211.209: | ||
==Portar som måste öppnas för trafik till och från Mikromarc centraldrift== | ==Portar som måste öppnas för trafik till och från Mikromarc centraldrift== | ||
===TCP-port 1494=== | ===TCP-port 1494=== | ||
====Outgoing==== | ====Outgoing==== | ||
Rad 9: | Rad 12: | ||
* Source Port 1024 - 65535 | * Source Port 1024 - 65535 | ||
* Acknowledgement (Yes) | * Acknowledgement (Yes) | ||
====Incoming==== | ====Incoming==== | ||
Rad 14: | Rad 18: | ||
* Source Port 1494 - 1494 (TCP) | * Source Port 1494 - 1494 (TCP) | ||
* No Acknowledgement (No) | * No Acknowledgement (No) | ||
===TCP-port 80=== | ===TCP-port 80=== | ||
====Outgoing==== | ====Outgoing==== | ||
Rad 21: | Rad 27: | ||
* Source Port 1024 - 65535 | * Source Port 1024 - 65535 | ||
* Acknowledgement (Yes) | * Acknowledgement (Yes) | ||
====Incoming==== | ====Incoming==== | ||
Rad 26: | Rad 33: | ||
* Source Port 80 - 80 (TCP) | * Source Port 80 - 80 (TCP) | ||
* No Acknowledgement (No) | * No Acknowledgement (No) | ||
==Test av brandvägg mot Mikromarc centraldrift== | ==Test av brandvägg mot Mikromarc centraldrift== | ||
Dessa tsetrna körs från klienten som skall koppla upp sig mot Mikromarc centraldrift: | Dessa tsetrna körs från klienten som skall koppla upp sig mot Mikromarc centraldrift: | ||
===Test av TCP-port 1494=== | ===Test av TCP-port 1494=== | ||
Rad 41: | Rad 50: | ||
Händer det inget, är brandväggen inte korrekt konfigurerad för TCP-port 1494. | Händer det inget, är brandväggen inte korrekt konfigurerad för TCP-port 1494. | ||
===Test av TCP-port 80=== | ===Test av TCP-port 80=== | ||
Rad 56: | Rad 66: | ||
Händer det inget, är det sannolikt en brandvägg eller proxyserver som inte är korrekt konfigurerad. | Händer det inget, är det sannolikt en brandvägg eller proxyserver som inte är korrekt konfigurerad. | ||
===Förenklat test av ovanstående portar=== | ===Förenklat test av ovanstående portar=== | ||
Gå till vår testsida http://download.bibliotekscentrum.se/cd-test.html och följ instruktionerna så behöver ni inte skriva inte testerna manuellt. Fungerar inte på Windows Vista. | Gå till vår testsida http://download.bibliotekscentrum.se/cd-test.html och följ instruktionerna så behöver ni inte skriva inte testerna manuellt. Fungerar inte på Windows Vista. | ||
==Öppnad för vårt klass C-nättverk== | ==Öppnad för vårt klass C-nättverk== |
Versionen från 18 februari 2008 kl. 20.36
För att ICA-trafik skall kunna komma igenom lokala brandväggar måste man sätta upp en regel för ICA-trafik mot Bibliotekscentrums adresser: 193.91.211.180 - 193.91.211.209:
Portar som måste öppnas för trafik till och från Mikromarc centraldrift
TCP-port 1494
Outgoing
- Destination port 1494 - 1494 (TCP)
- Source Port 1024 - 65535
- Acknowledgement (Yes)
Incoming
- Destination port 1024 - 65535
- Source Port 1494 - 1494 (TCP)
- No Acknowledgement (No)
TCP-port 80
Outgoing
- Destination port 80 - 80 (TCP)
- Source Port 1024 - 65535
- Acknowledgement (Yes)
Incoming
- Destination port 1024 - 65535
- Source Port 80 - 80 (TCP)
- No Acknowledgement (No)
Test av brandvägg mot Mikromarc centraldrift
Dessa tsetrna körs från klienten som skall koppla upp sig mot Mikromarc centraldrift:
Test av TCP-port 1494
- Öppna dos-prompt
- Kör detta kommando: telnet 193.91.211.191 1494 <ENTER>
Om TCP-port 1494 är korrekt öppnad, får du detta svar:
ICA ICA ICA ICA ICA ICA
Händer det inget, är brandväggen inte korrekt konfigurerad för TCP-port 1494.
Test av TCP-port 80
- Öppna dos-prompt
- Kör detta kommando: telnet 193.91.211.191 80 <ENTER>
- Tryck <ENTER> igen
Om TCP-port 80 är korrekt öppnad, får du detta svar:
HTTP/1.1 400 Bad request
Server: Citrix Web PN Server
Date: Thu, 15 May 2003 11:13:28 GMT
Händer det inget, är det sannolikt en brandvägg eller proxyserver som inte är korrekt konfigurerad.
Förenklat test av ovanstående portar
Gå till vår testsida http://download.bibliotekscentrum.se/cd-test.html och följ instruktionerna så behöver ni inte skriva inte testerna manuellt. Fungerar inte på Windows Vista.
Öppnad för vårt klass C-nättverk
Våra servrar har IP- adresser 193.91.211.180-193.91.211.209. Alternativt kan man öppna för vårt klass C-nätverk 193.91.211.0/24